Artikelnummer: 307341W
Utvändiga mått B x D x H [mm] | 89 x 129 x 41 |
CO2 mätområde max [ppm] | 40000 |
CO2 upplösning [ppm] | 1 |
CO2 noggrannhet [ppm] | 30 |
Luftfuktighet relativt mätområde max [% r.h.] | 100 |
Luftfuktighet relativ Upplösning [% r. h.] | 0,1 |
Lustfuktighet relativ noggrannhet [% r. h.] | 2 |
Lufttryck Mätområde min [hPa] | 300 |
Lufttryck Mätområde max [hPa] | 2000 |
Upplösning för lufttryck [hPa] | 0,1 |
Lufttryck noggrannhet [hPa] | 4 |
Temperaturmätområde min | 0 °C |
Temperaturmätområde max | 50 °C |
Temperaturupplösning | 0,1 °C |
Temperatur noggrannhet | 0,15 °C |
Montering | 1 x Aerosolmätare PCE-AQD 50-ICA 1 x Micro-USB-laddningskabel 1 x 32 GB micro SD-minneskort inkl. adapter 1 x Snabbstartguide 1 x ISO-kalibreringscertifikat |
Vikt (kg) | 0,45 |
Brand | PCE Instruments |
Mån – Tors: 8:00 – 16:30
Fre: 8:00 – 15:00
Trygg frakt av > 14.000 Produkter
Allt från samma källa: Vi erbjuder reservdelar och underhåll.
Enligt våra villkor beviljar vi 14 dagars returrätt.
Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.
Jul- och nyårshelgerna är snart här och bjuder på många röda dagar. Därför vill vi uppmärksamma att leveranstiderna under veckorna 52-2 är något längre än normalt. Vi finns på plats under mellandagarna då du kan nå oss gällande produktförfrågningar, beställningar och leveranser.